| Urgences (police, pompiers, SAMU…) | 112 |
| Hopitaux de garde | aller vers la page |
| Pharmacies de garde | aller vers la page |
| Médecins | voir la liste |
| Hôpitaux | voir la liste |
| Ambulances | voir la liste |
| Renseignements téléphoniques internationaux | 11816 |
| Carte de crédit perdue | 49 10 10 |
| Taxis | voir la liste |
| Caméras traffic-autoroutes | aller vers la page |
| Radars | aller vers la page |
| Calculatrice de salaires | aller vers la page |
| Ministères, Gouvernement | 80 02 80 02 |
| Caisse Nationale de Santé | 27 57 1 |
| La caisse nationale des Prestations Familiales | 47 71 53 1 |
| Inspection du travail et des Mines | 247 86145 |
| Chambre des Salariés | 44 40 91 1 |
| Administration de l'emploi | 24 78 53 00 |
| Helpdesk P&T | 8002 8002 |
| Lignes téléphoniques P&T en dérangement | 12424 |
| Helpdesk VOX | 800 61 606 |
| Helpdesk Tango | 800 777 77 |
| Helpdesk Visual Online | 42 44 11 - 91 |
| Helpdesk Cegecom | 26 499-1 |
| Action Bobby | 12321 |
| Aide aux Bébés Asbl | 54 66 77 1 |
| Aide Familiale | 40 49 49 |
| Aide aux Femmes | 12344 |
| Aide aux Personnes sans Abris | 26 49 68 1 |
| Aide aux Toxicomanes | 49 10 40 |
| Aide aux Victimes de la Criminalité | 40 20 40 |
| Aide Précoce pour Enfants et Familles | 44 71 71 |
| Alcooliques Anonymes | 48 03 22 |
| Amiperas Asbl | 40 22 22 |
| Angschthellef - L.A.S.H. Asbl | 59 45 90 |
| Association Luxembourgeoise Contre le Harcèlement Moral et le Stress au Travail | 49 94 24 888 |
| Association de Parents d'Enfants Toxicomanes | 54 54 44 |
| Association de Parents de Personnes atteintes d'Autisme de Luxembourg Asbl | 621 637 975 |
| Association des Victimes de la Route | 26 43 21 21 |
| Bureau d'Information pour Filles en Détresse | 40 73 35 |
| Caritas Accueil et Solidarité | 26 49 68 1 |
| Centre de Santé Mentale | 49 30 29 |
| Centre d'Information et de Prévention | 45 55 33 |
| Centre Open Dir | 54 16 16 |
| Croix Rouge Luxembourgeoise | 45 02 02 1 |
| Ecoute Parents | 266 405 55 |
| Femmes Battues | 44 81 81 |
| Femmes en Détresse | 49 08 77 |
| Fondation d'aide aux Enfants atteints d'un Cancer | 31 31 70 |
| Fondation Autisme Luxembourg | 269 11 11 |
| Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer | 45 30 33 1 |
| Haus 89 - Centre de Consultation Vie Couple-Famille | 40 37 17 |
| Info Alcool | 47 57 47 |
| Info Drogues | 45 30 33 1 |
| Info Handicap | 36 64 66 1 |
| Info Sida - Croix Rouge | 40 62 51 |
| Info Social | 8002 98 98 |
| Info Viol | 49 58 54 |
| Initiativ Neurodermistiskrank Kanner an Erwuessener, Allergie an Asthma | 42 87 85 |
| Initiativ Rem Schaffen Luxembourg | 25 02 49 |
| Initiativ Rem Schaffen Esch-sur-Alzette | 53 23 78 |
| Initiativ Rem Schaffen Ettelbrück | 81 11 71 |
| Inter-Actions / Surendettement | 54 77 24 |
| Kanner-Jugendtelefon | 12345 |
| Lëtebuerger Angschtsteierungshëllef | 59 45 90 |
| Narcotiques Anonymes | 621 24 20 64 |
| Médiation et Gestion de Conflits | 42 66 18 |
| Meederchershaus | 29 65 65 |
| Œuvre pour la Protection de la Vie Naissante | 44 44 40 |
| Patronato Inca-Cgil | 54 06 78 |
| Planning Familial Esch-sur-Alzette | 54 51 51 |
| Planning Familial Ettelbrück | 81 87 87 |
| Planning Familial Luxembourg | 48 59 76 |
| ProActif / Service aux Citoyens | 26 54 50 - 101 |
| Programme de Substitution | 48 13 81 |
| Riicht Eraus | 26 19 04 44 |
| Service RBS Asbl | 36 04 78 |
| Service de Rééducation Précoce Asbl | 25 10 30 |
| Société pour la Promotion de l'Economie Sociale / S.P.E.S. | 26 53 14 71 |
| SOS Alzheimer | 26 432 432 |
| SOS Dértresse | 45 45 45 |
| Sucht-Telefon | 49 60 99 |
Référencez votre société: commercial@yellow.lu
Service après-vente : service.client@yellow.lu
Base de données : db@yellow.lu